OSCF State Championship Main Event by Oregon Scholastic Chess Federation Friday 04/21/2023 - Sunday 04/23/2023

High School Platinum
# Name US Chess ID Rating
1 Zoey Tang 16097502 2249
2 Eric Erard 15532477 1906
3 Jaden Marx 17141231 1831
4 Ethan Morehouse 30235238 1815
5 Arnold Yang 16438747 1796
6 Calvin Chang 15218994 1790
7 Will Nobles 15753375 1745
8 Nathan Zhou 17037414 1729
9 Kai Lewis 15929867 1724
10 Conner Jensen 30302801 1681
11 Ian Vo 15473794 1668
12 Ethan Zhang 15867937 1646
13 Bob Liu 15324231 1615
14 Philip Volodkin 30074487 1504
15 Liam Priest 16811008 1477
16 Elijah Schaal 16125340 1468
17 Xingjian Zhou 30302947 1462
18 Rohan Sastry 15512358 1390
19 Tully Ferris-Wayne 30545167 1382
20 Aditya Chandrashekaran 16752881 1285
21 Aaron Hayes 30214801 1120
High School Silver
# Name US Chess ID Rating
1 Mo Buckner 16865754 1332
2 Alexandre Boyce 15508896 1253
3 Laxmisri Reddy 16105607 1199
4 Levi McClure 16125637 1195
5 Adamend Freda 31021111 1167 (P10)
6 Vimal Adiraju 16464215 1164
7 Athmay Anantha 16814873 1112
8 Parker McCoog 15933418 1112
9 Christopher Jachowicz 30893372 1101
10 Frank Morse 16935924 1082
11 McKinley Warncke 30527686 1055
12 Blake Miller 30504857 1042
13 Sawyer Bergstedt 16355805 1021
14 David Rodriguez 16461771 1009
15 Arvind Pisharody 17247642 966
16 Mathilde Copp 31046559 955 (P10)
17 Elijah Bettger 30794452 932
18 Robbie Corbin 31023867 927
19 Arjun Pisharody 17247657 922
High School Copper
# Name US Chess ID Rating
1 V K Chaithanya Varma Chintalapati 30283824 882
2 Josias Sincuir 30530023 880
3 Kenneth McMillen 31173542 866
4 Colby Simpson 30894146 831 (P11)
5 Jediah Mayberry 31046171 816 (P9)
6 Lakshmi Kiran Shore 30146127 805
7 Kayla Sullivan 31020195 793
8 Ewan Franklin 30504265 783
9 Haven Wenzel 31040639 782
10 Kado Yellowhorse 31199717 778
11 Emily Franklin 30503173 749
12 Brandt Howland 30891372 728
13 Brayden Benge 30891349 699
14 Erik Thrash 30527785 650
15 Kobe Ashdown 31020229 581
16 Philip Cox 30823994 568
17 Tristan Dutchman 31199734 565
18 Jadon Ovante 31199758 552
19 Matthew Poncho 31199779 535
20 Eden Converse 31208621 489
21 Delainey Swan 31030314 473 (P4)
22 Wyatt Holm 31020206 472
23 Cohen Burgett 30741823 450 (P19)
24 Logan Hart 31199785 361
25 Arturo Martinez 31199807 295
26 Kurt Yermo 31199814 198
27 Pamela Stewart 30830137 188 (P11)
Middle School Platinum
# Name US Chess ID Rating
1 Ishaan Kodarapu 16128527 1984
2 Austin Tang 16097497 1957
3 Pace Lykins 16374633 1855
4 Saahil Gupta 16665084 1777
5 Neil Natarajan 30048585 1622
6 Ademidun Adebolu 16694048 1614
7 Hayul Lim 30151794 1545
8 Neev Kodarapu 17139801 1395
9 Yufei Su 16359690 1375
10 Banyan Girroir 31040027 1320
Middle School Silver
# Name US Chess ID Rating
1 Aadi Walimbe 16455034 1217
2 Rex Huang 16779040 1204
3 Samuel Farley 16039494 1182
4 Justin Jang 30794517 1166
5 Anson Pfeiffer 30431975 1144
6 Anshu Mukherjee 30285067 1139
7 Arthur Yang 16438735 1114
8 Yian Lin 30511191 1093
9 Ben Giron 16782352 1064
10 Jayahari Raj 30044354 1057
11 Jack Jensen 30950160 1055
12 Yedong Yu 30309647 1043 (P17)
13 Kev Thao 16672740 1029
14 Surya Bapanapalli 30471585 1021
15 Joseph Baratt 30468235 1013
16 Derek Zhao 31012963 1012 (P8)
17 Cesareo Tongco III 30688335 1008
18 Brandon Young 16109643 999
19 Sebastian Smith 30432486 997
20 Owen Ni 16725153 994
21 Austin Allison 31120774 928 (P2)
22 Misha Von-Dassow 31207040 913
23 Conrad Chang 16791670 912
Middle School Copper
# Name US Chess ID Rating
1 Gabriel Dunn 31031459 899
2 Emerson Forrest 30462114 873 (P20)
3 Jay Kodithyala 31138627 872 (P19)
4 Jordan Florez 30527716 864
5 Yuval Haim 17021575 853
6 Vedant Sharma 30983894 840 (P18)
7 Brishanth Gajavada 30972849 829 (P16)
8 Tyler LeBrun 31199833 828
9 Soumya Salapati 30106578 803
10 Rowan Solovitz 30468499 796
11 Eesha Juneja 30018825 796
12 Atharv Kapoor 16707046 792
13 Naren Deivanayagam 16604782 786
14 Luke Noel 31175395 774 (P5)
15 Lazlo McClure 16125643 774 (P19)
16 Santiago Alvarez-Garibay 30672960 758
17 Jeremiah Thompson 31023877 758
18 Ankita Badri 30469853 754
19 Krish Patel 30309543 751
20 Neha Bijlani 30507532 745 (P24)
21 Winston Chen 15729951 745 (P3)
22 Roushil Satta 30470976 740
23 Ethan Franklin 30504265 713 (P20)
24 Fletcher Lohrke 30511547 711
25 Lucas Zhang 16355208 705
26 James Hanburg 31023909 701
Middle School Zinc
# Name US Chess ID Rating
1 Marcus Le 17123056 695
2 Atharva Raje 17094325 681
3 Vianna Mai 17269678 671
4 Harlan Morse 30389691 669 (P3)
5 Noah Ashine 31208593 662
6 Isaac Stamper 30504816 646
7 Benjamin Hwu 30432139 629
8 Advaith Bobba 30619105 624
9 Christian Williams 31031956 621
10 Henry Mai 17269663 593
11 Daniel Maftei 30534259 587 (P13)
12 Giovanni Montiel 30525553 577 (P18)
13 Aria Phelps 17306153 575 (P18)
14 Roland Sima 30505748 558
15 Ushitha Vaddadi 30302860 543
16 Jack Taylor 31023911 534
17 William Hu 30832376 530 (P13)
18 Teddy Haecker 30794474 530 (P19)
19 Tom Irimpan 30280217 514 (P17)
Middle School Iron
# Name US Chess ID Rating
1 Lasya Sri Vemprala 30569123 496
2 Liam Haan 30528611 495
3 Cameron Franklin 30504880 446 (P18)
4 Hriday Kothari 30304991 416 (P19)
5 Advait Ajay 30469403 404
6 Xavier Simons 31032071 403 (P4)
7 Gage Simpson 30741834 396 (P19)
8 Brady Callahan 30681744 352
9 Austin Gallagher 31207802 343
10 Ayden Gardner 31199867 320
11 Quincy Converse 31208631 315
12 Payton Clark 31207058 294
13 Keya Kothari 30305754 256
14 Elise Forrest 30462091 247
15 Joshua Coffman 31199879 229
16 Ronav Sharma 31022877 134 (P16)
17 Hamza Mustafa 30706364 124 (P16)
18 Emma Sampson 30830123 105 (P9)
Elementary School Platinum
# Name US Chess ID Rating
1 Laasya Sreevalli Lanka 30103198 1427
2 Varun Iyengar 17039741 1269
3 Annika Lykins 16374648 1105
4 Leo Kuhl 30387624 1099
5 Isaiah Fattal 31014044 1089
6 Elijah Barish 30681390 1033
7 Henry Vandiver 16963823 1025
8 Beatrix Khan 30507316 995 (P4)
9 Srikrishna Reddy 30280458 982 (P13)
10 Rahul Isaacs 17148537 955
11 Anthony Cheng 30610682 932 (P9)
12 Beowulf Laughlin-Koch 30536547 926
13 Sriram Badri 30469864 907
Elementary School Silver
# Name US Chess ID Rating
1 Prisha Aswal 30097764 893
2 Jayden Yu 30824048 871
3 Sacchal Kurse 30897813 832 (P19)
4 Pranav Praveen 30695258 829
5 Alexandru Dechert 30511555 826
6 Sriteja Salapati 17117424 821
7 Pranav Kurpad 30282534 820
8 Ruhaan Natarajan 30643830 818 (P25)
9 Reyansh Khetan 30333439 805
10 Riaan Deharia 30621032 796
11 Eshan Aravind 30389746 790
12 Satvik Kushwaha 30020588 782
13 Brayden Chong 30590644 757
14 Lyndon Neufeld 16919182 756
15 Kaleo Look 30028265 733
16 Patanin Naenna 30470072 727
17 Matthew Alappat 30287035 711
18 Lucas Teoh 30027249 708
Elementary School Copper
# Name US Chess ID Rating
1 Noah Ish-Shalom 30528578 692
2 Ryan Xu 30865184 682 (P15)
3 Sebastian Alvarez-Garibay 30672957 673 (P24)
4 Teddy Sima 30590629 651
5 KRISH TELANG 30292851 647
6 Christian Dechert 30511560 639
7 Arjun Ragam 30283277 638 (P13)
8 Mateo Hristic 30794556 629 (P18)
9 Joseph Ayoub 30718009 627
10 Adith Segu 30709237 619 (P19)
11 Abel Franklin 30573317 603
12 Kieran Priest 30523844 602
13 Will Collman 30741803 592
14 Achyut Balaji 30183345 585
15 Gabriel Monkuzhy 30280201 581 (P23)
16 Garud Shah 30365846 574
17 Aditya Sharma 30983363 552 (P22)
18 Terence Le 30601693 548
19 Namish Vikaskiran 31075394 538 (P15)
20 Kavish Dhar 30569498 530
21 Max Muhm-Glover 30794608 523 (P16)
22 Saanvi Shah 30330469 513
23 Avery Herring 30459059 502
Elementary School Zinc
# Name US Chess ID Rating
1 Pranav Jibesh Nair 30702707 496 (P23)
2 Laksh Goyal 30997984 485 (P15)
3 Jocelyn Cattone 30460759 470
4 West Meadows 31199909 448
5 Sahasra Vinjam 30462310 429 (P4)
6 Charan Bapanapalli 30794542 425 (P16)
7 Dylan Chen 31006028 413 (P15)
8 Bruno Dimster-Denk 30610619 407
9 Joe Irimpan 30286051 406 (P17)
10 Zachary Herring 30389672 382
Elementary School Iron
# Name US Chess ID Rating
1 Derek Chen 30602031 361 (P20)
2 Nimay Ranjit 30292365 339 (P23)
3 Rajiv Bharadwaj 30285888 338 (P20)
4 Betty Meadows 31199913 325
5 Tanvi Datla 30719910 293 (P22)
6 Aarna Dhar 30614574 268
7 Ramswarup Prasanna Kumar 30899404 267 (P15)
8 Malichai Florez 31199927 258
9 Iddo Haim 31033499 227 (P10)
10 Stephanie Fields 31199931 79
Primary School Platinum
# Name US Chess ID Rating
1 Rui Tao 30574070 960 (P9)
2 Bohan Li 30458814 911
3 Arrow Girroir 31040002 803
4 Levi Madsen 30794691 630
5 Ari Ish-Shalom 30527790 624
6 Satvik Gupta 30664226 611 (P24)
Primary School Silver/Below
# Name US Chess ID Rating
1 Jensen Yu 30462128 611
2 Ian Zhang 30794681 601 (P17)
3 Matisse Jamil 30890124 558
4 Nikshepa Anil 30650820 513 (P16)
5 Calvin Stapleton 30823986 496
6 Matteo Schaal 30890186 471 (P15)
7 Asher Pirtle-Guiney 30437995 368 (P18)
8 Parth Juneja 30794725 360 (P24)
9 Amen Ashine 31208610 314
10 Brithik Gajavada 30972872 263 (P16)
11 Charles Vandiver 30808835 126 (P24)
12 Miles Jennings 31199973 69

This page was last updated on Thursday 4/20/2023 at 6:30AM PDT. It will be updated periodically with the latest information.