Fall Classic '25 by Rose City Chess Saturday 11/22/2025

Not Yet Categorized

# Name US Chess ID Rating
1 Ezra Wise 30681842 1654
2 Axl Arun 31884150 1504
3 mokshith kumar Mallapu 32069722 1316
4 Kyle Yang 31362591 1160
5 Leo Nelson-Reske 31307674 1160
6 Bastian Ence 32532430 1133
7 Ranjit Venugopal 30292365 1054
8 Finn Bass 31939140 980
9 Vasishta Sai Dasari 32072740 950
10 Benjamin Steinbeck 31184688 938
11 Emilia smith 31563000 901
12 Liam Pham 32131141 901
13 Benjamin Thompson 32379030 792
14 Ethan Fischer 32107768 772
15 Ethan Fischer 32107768 772
16 Asher Pirtle-Guiney 30437995 757
17 Advik Mazari 32635058 742
18 Sam Blanchette 30681926 716
19 Mohammadsadra Abbasi 32577437 707
20 Suhas Javali 32187099 680
21 Oliver Robinson 31903836 679
22 Atharv Murthy 32501164 662
23 Mateo Taylor 31563069 654
24 Rajvi Das 31316627 650
25 Geo Durocher 32305115 640
26 Theodore Sage 31784752 640
27 Luca Edwards 30794747 625
28 Zach Fischer 32463610 618
29 Zach Fischer 32463610 618
30 Elise Moore 30458906 607
31 Surya manidhar Burra 32363747 592
32 Ezra Sung 32136447 577
33 Oliad Farris 32463105 569
34 Dhivyan Chandramohan 32621303 553
35 Severin Risner 32655976 545
36 Thalia Weissman 31350826 525
37 Isabel smith 31563013 524
38 Nathaniel Davis 32526302 503
39 Janelle Nguyen 31784942 458
40 Calvin Chen 30794526 435
41 Raul Freitas Zanoni 32545486 433
42 Ayaan Singh 32111144 423
43 Adrian Nithin 32367545 354
44 Roger Thompson 32345310 343
45 Avyan Bajpai 31876888 327
46 Amelia Robinson 31903723 302
47 Harold Hungerford 32497039 291
48 Moumitha Aarushi Tharun 31835043 285
49 donielle chao 32655503 259
50 jayden chao 32655540 255
51 Vihaan Dokania 32443289 230
52 Bodhi Powell 32507016 144
53 Anya Dash 32582494 139
54 Adrian Bass 32577418 103
55 Lily Hodson 32655717 103
56 Ruth Morikawa 32655956 101
57 Barney Andersen 31903740 100
58 Aliya Dash TBD
59 Kaiden Fanthony TBD
60 Maryan Kummangal TBD
61 Otto Paulissen TBD
62 Ryan Guan TBD

This page was last updated on Monday 11/17/2025 at 4:00AM PST. It will be updated periodically with the latest information.